7ma división · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 21 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:5 | +15 | 16 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 13 |
| 5 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | +1 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 6 |
| 8 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:13 | -12 | 2 |
| 9 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:18 | -12 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:20 | -19 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar