5ta división · Primera C

Torneo Primera "C" - 2026 - Juveniles

Tabla 5ta división Primera C
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts
1 San Juan Bautista 9 9 0 0 28:5 +23 27
2 C.U.B. 9 7 1 1 41:8 +33 22
3 Banco Provincia 9 7 1 1 29:9 +20 22
4 Ateneo Popular 9 4 1 4 21:17 +4 13
5 Deporte Infantil V. Elisa (D.I.V.E.) 9 3 3 3 13:19 -6 12
6 Polideportivo Gonnet 9 3 2 4 18:17 +1 11
7 9 de Julio 9 2 3 4 13:26 -13 9
8 Los Dragones 9 1 1 7 13:26 -13 4
9 Unidos del Dique 9 1 1 7 6:29 -23 4
10 Nueva Villa Arguello 9 1 1 7 8:34 -26 4

Tabla oficial de la Liga. Tocá un equipo para ver su ficha.

Fecha 9 · Segunda rueda