7ma división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 | +9 | 18 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | 17 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:6 | +4 | 17 |
| 4 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:16 | -1 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 15 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:4 | +6 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 14 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 14 |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 13 |
| 10 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:10 | -1 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:10 | +5 | 10 |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
| 13 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 8 |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 8 |
| 15 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 3 |
| 16 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:26 | -19 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar