7ma división · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:5 | +9 | 19 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 17 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 17 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 7:4 | +3 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | +4 | 15 |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 14 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:7 | +3 | 13 |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 13 |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 10 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 12 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 10 |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 14 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:15 | -12 | 3 |
| 16 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:25 | -20 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar