6ta división · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | +2 | 11 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
| 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:6 | +4 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 6 |
| 9 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | -9 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:12 | -11 | 2 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar