9na división · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 16 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 15 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 9 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:18 | -16 | 2 |
| 10 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:17 | -16 | 1 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar