5ta división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:5 | +19 | 27 |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 |
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:13 | +11 | 22 |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:11 | +4 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:24 | +4 | 17 |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | 15 |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:15 | +3 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | -5 | 13 |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | 11 |
| 12 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 |
| 13 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 8 |
| 14 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 8 |
| 15 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:20 | -10 | 5 |
| 16 | | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:29 | -22 | 4 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar