9na división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:5 | +11 | 21 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:3 | +9 | 21 |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:4 | +11 | 18 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 17 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:4 | +5 | 15 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 14 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:11 | +1 | 13 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:11 | +7 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 10 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | -8 | 6 |
| 13 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:16 | -11 | 6 |
| 14 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:28 | -20 | 6 |
| 15 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:16 | -10 | 5 |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar