8va división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 25 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | +11 | 20 |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | +7 | 19 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:5 | +11 | 17 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 17 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 14 |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | +3 | 13 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 7 |
| 13 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:9 | -4 | 7 |
| 14 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:16 | -13 | 6 |
| 15 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 4 |
| 16 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:37 | -34 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar