10 años · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:6 | +14 | 22 |
| 2 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:4 | +12 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:6 | +12 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:6 | +10 | 18 |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 17 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | +3 | 16 |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 15 |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 14 |
| 10 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 13 |
| 11 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 17:7 | +10 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:21 | -5 | 10 |
| 13 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:22 | -7 | 10 |
| 14 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:10 | -6 | 6 |
| 15 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 6 |
| 16 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:49 | -46 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar