10 años · Primera C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:4 | +26 | 21 |
| 2 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:6 | +15 | 21 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:10 | +28 | 18 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:28 | -16 | 12 |
| 6 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:18 | -3 | 8 |
| 7 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 7 |
| 8 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:23 | -15 | 6 |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:20 | -16 | 3 |
| 10 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:29 | -22 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar