11 años · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 27 |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | +9 | 22 |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:5 | +15 | 21 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 16 |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 14 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | +2 | 13 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:15 | -1 | 13 |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 13 |
| 11 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:9 | -2 | 11 |
| 12 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 |
| 13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 9 |
| 14 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 8 |
| 15 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 |
| 16 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar