10 años · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:7 | +21 | 27 |
| 2 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | 24 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 21 |
| 4 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:13 | +12 | 21 |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:14 | +13 | 19 |
| 6 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 25:11 | +14 | 18 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 17 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:19 | 0 | 14 |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:16 | 0 | 13 |
| 10 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 10 |
| 12 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:26 | -11 | 9 |
| 13 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 6 |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 18:36 | -18 | 5 |
| 15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:34 | -26 | 3 |
| 16 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:40 | -36 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Final
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar