4ta división · Primera C

Torneo Primera "C" - 2026 - Mayores

Tabla 4ta división Primera C
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts
1 C.U.B. 9 7 2 0 24:7 +17 23
2 Nueva Villa Arguello 8 7 1 0 24:10 +14 22
3 Polideportivo Gonnet 9 4 2 3 24:15 +9 14
4 Deporte Infantil V. Elisa (D.I.V.E.) 9 4 2 3 13:10 +3 14
5 San Juan Bautista 9 3 2 4 17:16 +1 11
6 9 de Julio 9 3 2 4 13:21 -8 11
7 Los Dragones 9 3 1 5 20:21 -1 10
8 Banco Provincia 9 2 3 4 18:23 -5 9
9 Unidos del Dique 8 2 0 6 10:25 -15 6
10 Ateneo Popular 9 1 1 7 9:24 -15 4

Tabla oficial de la Liga. Tocá un equipo para ver su ficha.

Fecha 9 · Segunda rueda