4ta división · Primera B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:7 | +20 | 33 |
| 2 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 27:13 | +14 | 27 |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:13 | +8 | 22 |
| 5 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:13 | +3 | 21 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:13 | +8 | 19 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:14 | +5 | 19 |
| 8 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:15 | +5 | 18 |
| 9 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:14 | +8 | 16 |
| 10 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:18 | +3 | 16 |
| 11 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:22 | +2 | 11 |
| 12 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:24 | -8 | 9 |
| 13 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 5 |
| 14 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:27 | -20 | 4 |
| 15 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:26 | -17 | 3 |
| 16 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:38 | -28 | 3 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar