Seniors · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:8 | +11 | 24 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 23 |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 21 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 20 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:9 | +12 | 19 |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 17 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:15 | +6 | 16 |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 12 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | 10 |
| 11 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:13 | -7 | 10 |
| 12 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:22 | -7 | 9 |
| 13 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:22 | -8 | 9 |
| 14 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:26 | -11 | 9 |
| 15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:21 | -13 | 3 |
| 16 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:15 | -12 | 2 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar