3ra división · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 25 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 25 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:9 | +16 | 21 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:8 | +5 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:11 | +12 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:12 | +8 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 18 |
| 8 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 16 |
| 9 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 15 |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:20 | -7 | 13 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 |
| 13 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:16 | -5 | 10 |
| 14 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:22 | -13 | 8 |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar