Sub 14 femenino · Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | +11 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 19 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 16 |
| 5 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:7 | +5 | 15 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 13 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 |
| 8 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | -2 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:12 | +3 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:13 | +1 | 6 |
| 11 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
| 12 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 2:5 | -3 | 5 |
| 13 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:26 | -22 | 3 |
| 14 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:18 | -16 | 2 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar