Sub 10 femenino · Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:2 | +27 | 21 |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:3 | +19 | 20 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:5 | +11 | 18 |
| 5 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 16 |
| 6 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | +5 | 15 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:4 | +11 | 13 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 9 |
| 10 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 9 |
| 11 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:26 | -22 | 6 |
| 12 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:32 | -27 | 3 |
| 13 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:7 | -7 | 0 |
| 14 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:7 | -7 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar