4ta femenino · Primera A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:2 | +17 | 22 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 22 |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:3 | +30 | 19 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:7 | +13 | 19 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:9 | +13 | 17 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 16 |
| 7 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 20:7 | +13 | 12 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 8 |
| 11 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:18 | -15 | 5 |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:16 | -13 | 4 |
| 13 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 4 |
| 14 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:25 | -22 | 4 |
| 15 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:25 | -24 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar
- Por jugar